<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/themes/ttgy/rss2.xsl" version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[上海股盈 ]]></title>
	<description><![CDATA[上海股盈,为您提供全方位财经新闻和股票市场资讯,证券、财经、股票、金融、行情、软件、基金、债券、期货、外汇、保险、银行、博客、下载、论坛]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.ttgy.com/]]></link>
	<language>zh-cn</language>
	<Currentlink><![CDATA[]]></Currentlink>
	<docs><![CDATA[证券,财经,股票, 基金,行情,软件,金融,债券,期货,外汇,保险,银行,博客,下载,论坛]]></docs>
	<generator><![CDATA[Joekoe CMS 5.0]]></generator>
	<image>
		<title><![CDATA[上海股盈]]></title>
		<url><![CDATA[/images/logo_header.gif]]></url>
		<link><![CDATA[http://www.ttgy.com/]]></link>
	</image>


	<item>
		<title><![CDATA[到压力位，是福？是祸？]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8142]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-2-3 16:30:22]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[热点散乱不断，大盘震荡为主]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8141]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-2-3 11:12:23]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[等待管理层的态度而定]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8138]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-2-1 16:23:16]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[大盘窄幅整理，依旧保持观望]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8137]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-2-1 11:10:20]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[稳健者谨慎操作]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8134]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-31 16:31:59]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[保持一个观望的态度，关注下午板块的变化]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8133]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-31 11:26:11]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[龙年开门黑，大盘何去何从]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8132]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-30 16:33:17]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[国际形势制约大盘]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8131]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-30 9:09:09]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[关注大盘的突破方向，再行决断]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8130]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-16 11:29:48]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[下档支撑是关键，选择时间调仓换股]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8127]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-13 16:21:53]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[关注整理后的下档支撑]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8126]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-13 9:09:09]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[煤炭出现调整，谁能接过接力棒]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8125]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-12 11:15:41]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[大盘走势健康，蓄势整理]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8124]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-11 11:30:55]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[热点的持续性，影响着大盘的走势]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8119]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-10 9:00:42]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[关注2245点的压力位置是否有效攻过]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8118]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-9 16:12:00]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[机会是磨出来的，等待入场的机会]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8116]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-6 16:14:21]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[观望是目前市场的主要基调]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8115]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-6 9:13:04]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[操作难度加大，静待底部信号]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8112]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-5 16:05:35]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[市场二，八气氛浓烈，可操作性依旧较差]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8111]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-5 11:21:29]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[军心涣散，等待探明底部]]></title>
		<link><![CDATA[/forum/view.asp?id=8108]]></link>
		<author><![CDATA[木头人]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2012-1-4 16:32:05]]></pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>
